序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 3057.45 | 19% | 8% | 580.92 | 244.6 | 825.51 |
2 | 医疗保险 | 3057.45 | 8% | 2% | 244.6 | 61.15 | 305.75 |
3 | 失业保险 | 3057.45 | 0.7% | 0.3% | 21.4 | 9.17 | 30.57 |
4 | 工伤保险 | 3057.45 | 1% | - | 30.57 | - | 30.57 |
5 | 生育保险 | 3057.45 | 1% | - | 30.57 | - | 30.57 |
6 | 五险合计 | 29.7% | 10.3% | 908.06 | 314.92 | 1222.98 | |
7 | 医疗大病救助 | 130元/年 | 130/年 | ||||
说明:
1、2016年度郑州市平均工资61149元;月平均工资5095.75元;月平均工资的60%基数为3057.45元(该基数为郑州市最低缴费基数)
2、职工工资超过3057.45元的,应按照实际工资标准缴纳保险,最高缴费基数限额为15287.25元
3、医疗大病保险:原参保人员每年7月一次性收取一年(当年7月至次年6月)费用130元,中断接续人员凡大病欠费的均按130元收取。
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2503.8 | 19% | 8% | 475.72 | 200.03 | 676.03 |
2 | 医疗保险 | 2503.8 | 7% | 2% | 175.27 | 50.08 | 225.34 |
3 | 失业保险 | 2503.8 | 0.7% | 0.3% | 17.53 | 7.51 | 25.04 |
4 | 工伤保险 | 2503.8 | 1% | - | 25.04 | - | 25.04 |
5 | 生育保险 | 2503.8 | 0.5% | - | 12.52 | - | 12.52 |
6 | 五险合计 | 28.2% | 10.3% | 706.07 | 257.89 | 963.96 | |
7 | 医疗大病救助 | 96元/年 | 96/年 | ||||
说明:
1、2016年度洛阳市平均工资50076元;月平均工资4173元;月平均工资的60%基数为2503.8元(该基数为洛阳市最低缴费基数)
2、职工工资超过2503.8元的,应按照实际工资标准缴纳保险,最高缴费基数限额为12519元
3、医疗大病保险:原参保人员每年7月一次性收取一年(当年7月至次年6月)费用96元,中断接续人员凡大病欠费的均按96元收取。
序号 | 保险种类 | 缴费基数 | 缴费比例 | 应缴金额 | 合计(元/人/月) | ||
单位缴纳 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | ||||
1 | 养老保险 | 2306.00 | 19% | 8% | 438.14 | 184.48 | 622.62 |
2 | 医疗保险 | 2306.00 | 7% | 2% | 161.42 | 46.12 | 207.54 |
3 | 失业保险 | 2306.00 | 1% | 0.3% | 23.06 | 6.92 | 29.98 |
4 | 工伤保险 | 2306.00 | 1% | - | 23.06 | - | 23.06 |
5 | 生育保险 | 2306.00 | 1% | - | 23.06 | - | 23.06 |
6 | 五险合计 | 29% | 10.3% | 668.74 | 237.52 | 906.26 | |
7 | 医疗大病救助 | 70元/年 | 70/年 | ||||
说明:
1、2016年度焦作市平均工资46116元;月平均工资3843元;月平均工资的60%基数为2306元(该基数为焦作市最低缴费基数)
2、职工工资超过2306元的,应按照实际工资标准缴纳保险,最高缴费基数限额为11529元
3、医疗大病保险:原参保人员每年7月一次性收取一年(当年7月至次年6月)费用70元,中断接续人员凡大病欠费的均按70元收取。